| Rieder Kuppelbewerb | |
| Bronze | 2009 2010 |
| Silber | 2009 2010 |
|
Aktiv |
Abschnittsbewerb Obernberg |
| Bronze A | 2009 2010 |
| Bronze B | 2009 2010 |
| Bronze A (Gäste) | 2009 2010 |
| Bronze B (Gäste) | 2009 2010 |
| Silber A | 2009 2010 |
| Silber B | 2009 2010 |
| Silber A (Gäste) | 2009 2010 |
| Silber B (Gäste) | 2009 2010 |
| Damen | 2009 2010 |
|
Jugend |
|
| Bronze | 2009 2010 |
| Bronze Gäste | 2009 2010 |
| Silber | 2009 2010 |
| Silber Gäste | 2009 2010 |
|
Aktiv |
Abschnittsbewerb Ried Süd |
| Bronze A | 2009 2010 |
| Bronze B | 2009 2010 |
| Bronze A (Gäste) | 2009 2010 |
| Bronze B (Gäste) | 2009 2010 |
| Silber A | 2009 2010 |
| Silber B | 2009 2010 |
| Silber A (Gäste) | 2009 2010 |
| Silber B (Gäste) | 2009 2010 |
| Damen | 2009 2010 |
|
Jugend |
|
| Bronze | 2009 2010 |
| Bronze Gäste | 2009 2010 |
| Silber | 2009 2010 |
| Silber Gäste | 2009 2010 |
|
Aktiv |
Abschnittsbewerb Ried Nord |
| Bronze A | 2009 |
| Bronze B | 2009 |
| Bronze A (Gäste) | 2009 |
| Bronze B (Gäste) | 2009 |
| Silber A | 2009 |
| Silber B | 2009 |
| Silber A (Gäste) | 2009 |
| Silber B (Gäste) | 2009 |
| Damen | 2009 |
|
Jugend |
|
| Bronze | 2009 |
| Bronze Gäste | 2009 |
| Silber | 2009 |
| Silber Gäste | 2009 |
|
Aktiv |
Bezirksbewerb Ried im Innkreis |
| Bronze A | 2009 2010 |
| Bronze B | 2009 2010 |
| Bronze A (Gäste) | 2009 2010 |
| Bronze B (Gäste) | 2009 2010 |
| Silber A | 2009 2010 |
| Silber B | 2009 2010 |
| Silber A (Gäste) | 2009 2010 |
| Silber B (Gäste) | 2009 2010 |
| Damen | 2009 2010 |
|
Jugend |
|
| Bronze | 2009 2010 |
| Bronze Gäste | 2009 2010 |
| Silber | 2009 2010 |
| Silber Gäste | 2009 2010 |
|
|
Bezirkswertung Ried im Innkreis Aktiv und Jugend |
| Aktiv Bronze | 2009 2010 |
| Aktiv Silber | 2009 2010 |
| Jugend Bronze | 2009 2010 |
| Jugend Silber | 2009 2010 |
|
Aktiv |
Bezirks - Nassbewerb |
| Bronze A | 2009 |
| Bronze B | 2009 |
| Bronze A (Gäste) | 2009 |
| Bronze B (Gäste) | 2009 |
| Silber A | 2009 |
| Silber B | 2009 |
| Silber A (Gäste) | 2009 |
| Silber B (Gäste) | 2009 |




