Rieder Kuppelbewerb | |
Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Abschnittsbewerbe Ried Nord | |
Aktiv | |
Bronze A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Bronze A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Bronze B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Bronze B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Silber A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Silber A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Silber B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Silber B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
Jugend | |
Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Bronze Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Silber Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 |
Abschnittsbewerbe Ried Süd | |
Aktiv | |
Bronze A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Bronze A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Bronze B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2023 |
Bronze B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 |
Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Silber A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Silber A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Silber B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2023 |
Silber B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 |
Jugend | |
Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Bronze Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Silber Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023 |
Abschnittsbewerbe Obernberg | |
Aktiv | |
Bronze A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Bronze A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Bronze B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Bronze B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Silber A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Silber A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Silber B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Silber B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Jugend | |
Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Bronze Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Silber Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Bezirksbewerb | |
Aktiv | |
Bronze A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Bronze A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Bronze B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Bronze B Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Silber A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Silber A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023 |
Silber B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Silber B Gäste | 2009 2010 2011 2012 |
Jugend | |
Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Bronze Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Silber Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Bezirksgesamtwertung | |
Aktiv Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Aktiv Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Aktiv Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Jugend Bronze | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Jugend Silber | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Wanderpokal | 2022 2023 |
Bezirks Nassbewerb | |
Bronze A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Bronze A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Bronze B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Bronze B Gäste | 2009 |
Damen | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Silber A | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Silber A Gäste | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Silber B | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 |
Silber B Gäste | 2009 |